Warenkorb anzeigen

Größentabelle

Die Größenangaben können je nach Modell variieren. Bitte beachten Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktseite.

Die angegebenen Maße dienen lediglich als Richtwerte. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Passform und die Maße des jeweiligen Modells.

Herren-Fußballtrikot

Produktetikett Brust Taillenumfang Hip Schrittlänge
S 40-41" 38-39" 40-41" 18.5"
M 41-42" 39-40" 41-42" 18.5"
L 42-43" 41-42" 42-43" 19"
XL 43-44" 42-43" 43-44" 19.5"
2XL 44-45" 43-44" 44-45" 20"
3XL 46-47" 44-45" 46-47" 20"
4XL 48-49" 45-46" 48-49" 20"

Fußballtrikot für Damen

Produktetikett Brustumfang Taillenumfang Hip
XS 29.5-32.5" 23.5-26" 33-35.5"
S 32.5-35.5" 26-29" 35.5-38.5"
M 35.5-38" 29-31.5" 38.5-41"
L 38-41" 31.5-34.5" 41-44"
XL 41-44.5" 34.5"-38.5" 44-47"

KINDER-TRIKOTS

ALTERSGRUPPE 2–14 JAHRE – FINDEN SIE IHRE GRÖSSE
Produktetikett Höhe Alter
#16 (2 Jahre) 3'1"-3'5" 2–3 Jahre
#18 (4 Jahre) 3'5"-3'9" 4–5 Jahre
#20 (6 Jahre) 3'9"-4'1" 6–7 Jahre
#22 (8 Jahre) 4'1"-4'5" 8–9 Jahre
#24 (10 Jahre) 4'5"-4'9" 10–11 Jahre
#26 (12 Jahre) 4'9"-5'1" 12–13 Jahre
#28 (14 Jahre) 5'1-5'5" 14–15 Jahre

So messen Sie

1 Legen Sie ein geeignetes Trikot flach hin
2 Brustumfang und Länge messen
3 Mit dem Modell vergleichen

Verwenden Sie die angegebenen Produktmaße, sofern vorhanden.

Ihr Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer

Finde etwas, das du liebst.

Willkommen zurück

Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen und Ihr Konto zu verwalten.

Passwort vergessen?