Ver carrito

Guía de tallas

Las recomendaciones sobre tallas pueden variar según el modelo. Consulta los detalles en la página de cada producto.

Las medidas que se indican son meramente orientativas. Comprueba el ajuste y las medidas de cada modelo antes de realizar el pedido.

CAMISETA DE FÚTBOL PARA HOMBRES

Etiqueta del producto Pecho Cintura Cadera Longitud de la entrepierna
S 40-41" 38-39" 40-41" 18.5"
M 41-42" 39-40" 41-42" 18.5"
L 42-43" 41-42" 42-43" 19"
XL 43-44" 42-43" 43-44" 19.5"
2XL 44-45" 43-44" 44-45" 20"
3XL 46-47" 44-45" 46-47" 20"
4XL 48-49" 45-46" 48-49" 20"

CAMISETA DE FÚTBOL FEMENINO

Etiqueta del producto Busto Cintura Cadera
XS 29.5-32.5" 23.5-26" 33-35.5"
S 32.5-35.5" 26-29" 35.5-38.5"
M 35.5-38" 29-31.5" 38.5-41"
L 38-41" 31.5-34.5" 41-44"
XL 41-44.5" 34.5"-38.5" 44-47"

CAMISETAS INFANTILES

EDADES: DE 2 A 14 AÑOS - ELIGE TU TALLA
Etiqueta del producto Altura Edad
#16 (2 años) 3'1"-3'5" 2-3 años
#18 (4 años) 3'5"-3'9" 4-5 años
#20 (6 años) 3'9"-4'1" 6-7 años
#22 (8 años) 4'1"-4'5" 8-9 años
#24 (10 años) 4'5"-4'9" 10-11 años
#26 (12 años) 4'9"-5'1" 12-13 años
#28 (14 años) 5'1-5'5" 14-15 años

Cómo medir

1 Extiende una camiseta adecuada sobre una superficie plana
2 Mide el contorno de pecho y la longitud
3 Compáralo con el modelo

Utiliza las medidas específicas de cada producto cuando se indiquen.

Tu carrito

Tu carrito está vacío

Encuentra algo que te apasione.

Bienvenido de nuevo

Inicia sesión para gestionar tus pedidos y tu cuenta.